Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | F Famalicao | N Nacional |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,20 | 0,90 |
| Vittorie | 3 | 3 |
| Pareggi | 3 | 0 |
| Sconfitte | 4 | 7 |
| Gol fatti | 14 | 9 |
| Gol subiti | 13 | 17 |
| Media gol fatti | 1,40 | 0,90 |
| Media gol subiti | 1,30 | 1,70 |
| Porta inviolata | 40% | 30% |
| Entrambe a segno | 40% | 30% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 1,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,40 | 0,00 |
Precedenti