Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | K KFUM | B Brann |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,45 |
| Vittorie | 6 | 9 |
| Pareggi | 6 | 2 |
| Sconfitte | 8 | 9 |
| Gol fatti | 26 | 36 |
| Gol subiti | 35 | 33 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,80 |
| Media gol subiti | 1,75 | 1,65 |
| Porta inviolata | 15% | 15% |
| Entrambe a segno | 70% | 75% |
| Over 2,5 | 60% | 85% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,91 |
| Punti a partita in trasferta | 0,90 | 0,89 |
Precedenti