Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | K KFUM | B Brann |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,30 | 1,10 |
| Vittorie | 3 | 3 |
| Pareggi | 4 | 2 |
| Sconfitte | 3 | 5 |
| Gol fatti | 15 | 14 |
| Gol subiti | 20 | 17 |
| Media gol fatti | 1,50 | 1,40 |
| Media gol subiti | 2,00 | 1,70 |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Entrambe a segno | 90% | 60% |
| Over 2,5 | 70% | 70% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 1,80 |
| Punti a partita in trasferta | 0,83 | 0,40 |
Precedenti