Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | K KFUM | S Start |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 0,80 |
| Vittorie | 6 | 5 |
| Pareggi | 6 | 1 |
| Sconfitte | 8 | 14 |
| Gol fatti | 26 | 22 |
| Gol subiti | 35 | 49 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,10 |
| Media gol subiti | 1,75 | 2,45 |
| Porta inviolata | 15% | 15% |
| Entrambe a segno | 70% | 50% |
| Over 2,5 | 60% | 65% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,18 |
| Punti a partita in trasferta | 0,90 | 0,33 |
Precedenti