Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | K KFUM | S Start |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,30 | 0,90 |
| Vittorie | 3 | 3 |
| Pareggi | 4 | 0 |
| Sconfitte | 3 | 7 |
| Gol fatti | 15 | 11 |
| Gol subiti | 20 | 22 |
| Media gol fatti | 1,50 | 1,10 |
| Media gol subiti | 2,00 | 2,20 |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Entrambe a segno | 90% | 40% |
| Over 2,5 | 70% | 50% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 1,50 |
| Punti a partita in trasferta | 0,83 | 0,00 |
Precedenti