Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | RS Red Star | DIO Digione |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 12 |
| Punti a partita | 1,55 | 1,50 |
| Vittorie | 9 | 5 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 7 | 4 |
| Gol fatti | 30 | 21 |
| Gol subiti | 30 | 19 |
| Media gol fatti | 1,50 | 1,75 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,58 |
| Porta inviolata | 25% | 8% |
| Entrambe a segno | 65% | 83% |
| Over 2,5 | 55% | 58% |
| Punti a partita in casa | 1,20 | 1,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,90 | 1,50 |
Precedenti