Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | RS Red Star | DIO Digione |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,30 | 1,70 |
| Vittorie | 4 | 5 |
| Pareggi | 1 | 2 |
| Sconfitte | 5 | 3 |
| Gol fatti | 13 | 20 |
| Gol subiti | 17 | 17 |
| Media gol fatti | 1,30 | 2,00 |
| Media gol subiti | 1,70 | 1,70 |
| Porta inviolata | 10% | 10% |
| Entrambe a segno | 70% | 90% |
| Over 2,5 | 60% | 70% |
| Punti a partita in casa | 0,75 | 1,80 |
| Punti a partita in trasferta | 1,67 | 1,60 |
Precedenti