Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | EIN Eindhoven | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,90 | 1,10 |
| Vittorie | 5 | 6 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Sconfitte | 12 | 10 |
| Gol fatti | 23 | 29 |
| Gol subiti | 43 | 49 |
| Media gol fatti | 1,15 | 1,45 |
| Media gol subiti | 2,15 | 2,45 |
| Porta inviolata | 20% | 20% |
| Entrambe a segno | 55% | 65% |
| Over 2,5 | 75% | 65% |
| Punti a partita in casa | 1,17 | 0,90 |
| Punti a partita in trasferta | 0,50 | 1,30 |
Precedenti