Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | EIN Eindhoven | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 0,30 |
| Vittorie | 2 | 0 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Sconfitte | 6 | 7 |
| Gol fatti | 12 | 9 |
| Gol subiti | 20 | 32 |
| Media gol fatti | 1,20 | 0,90 |
| Media gol subiti | 2,00 | 3,20 |
| Porta inviolata | 10% | 0% |
| Entrambe a segno | 60% | 70% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,17 | 0,40 |
| Punti a partita in trasferta | 0,25 | 0,20 |
Precedenti