Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | P Pisa | U Udinese |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,95 | 1,05 |
| Vittorie | 5 | 6 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 11 | 11 |
| Gol fatti | 28 | 25 |
| Gol subiti | 40 | 32 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,25 |
| Media gol subiti | 2,00 | 1,60 |
| Porta inviolata | 10% | 25% |
| Entrambe a segno | 55% | 45% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,10 | 0,91 |
| Punti a partita in trasferta | 0,80 | 1,22 |
Precedenti