Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | P Pisa | U Udinese |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,30 | 0,40 |
| Vittorie | 3 | 1 |
| Pareggi | 4 | 1 |
| Sconfitte | 3 | 8 |
| Gol fatti | 18 | 10 |
| Gol subiti | 18 | 23 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,00 |
| Media gol subiti | 1,80 | 2,30 |
| Porta inviolata | 20% | 10% |
| Entrambe a segno | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,25 | 0,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,33 | 0,25 |
Precedenti