Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | D Degerfors | A AIK |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,55 | 1,60 |
| Vittorie | 3 | 9 |
| Pareggi | 2 | 5 |
| Sconfitte | 15 | 6 |
| Gol fatti | 14 | 36 |
| Gol subiti | 36 | 37 |
| Media gol fatti | 0,70 | 1,80 |
| Media gol subiti | 1,80 | 1,85 |
| Porta inviolata | 10% | 15% |
| Entrambe a segno | 35% | 75% |
| Over 2,5 | 50% | 80% |
| Punti a partita in casa | 0,78 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 0,36 | 2,00 |
Precedenti