Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | D Degerfors | A AIK |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,40 | 1,00 |
| Vittorie | 1 | 2 |
| Pareggi | 1 | 4 |
| Sconfitte | 8 | 4 |
| Gol fatti | 6 | 18 |
| Gol subiti | 19 | 22 |
| Media gol fatti | 0,60 | 1,80 |
| Media gol subiti | 1,90 | 2,20 |
| Porta inviolata | 10% | 10% |
| Entrambe a segno | 40% | 90% |
| Over 2,5 | 50% | 80% |
| Punti a partita in casa | 0,60 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,20 | 1,00 |
Precedenti