Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | R Ranheim | H Hoedd |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,25 |
| Vittorie | 7 | 7 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Sconfitte | 10 | 9 |
| Gol fatti | 46 | 36 |
| Gol subiti | 52 | 46 |
| Media gol fatti | 2,30 | 1,80 |
| Media gol subiti | 2,60 | 2,30 |
| Porta inviolata | 5% | 10% |
| Entrambe a segno | 90% | 75% |
| Over 2,5 | 90% | 80% |
| Punti a partita in casa | 1,44 | 1,60 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,90 |
Precedenti