Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | R Ranheim | H Hoedd |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,80 | 0,60 |
| Vittorie | 5 | 1 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 2 | 6 |
| Gol fatti | 25 | 14 |
| Gol subiti | 18 | 23 |
| Media gol fatti | 2,50 | 1,40 |
| Media gol subiti | 1,80 | 2,30 |
| Porta inviolata | 10% | 10% |
| Entrambe a segno | 90% | 70% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 2,50 | 0,80 |
| Punti a partita in trasferta | 1,33 | 0,40 |
Precedenti