Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | R Ranheim | M Moss |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,20 | 0,90 |
| Vittorie | 7 | 5 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 10 | 12 |
| Gol fatti | 46 | 28 |
| Gol subiti | 52 | 43 |
| Media gol fatti | 2,30 | 1,40 |
| Media gol subiti | 2,60 | 2,15 |
| Porta inviolata | 5% | 5% |
| Entrambe a segno | 90% | 75% |
| Over 2,5 | 90% | 85% |
| Punti a partita in casa | 1,44 | 0,60 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,20 |
Precedenti