Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | R Ranheim | M Moss |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,80 | 1,30 |
| Vittorie | 5 | 4 |
| Pareggi | 3 | 1 |
| Sconfitte | 2 | 5 |
| Gol fatti | 25 | 12 |
| Gol subiti | 18 | 18 |
| Media gol fatti | 2,50 | 1,20 |
| Media gol subiti | 1,80 | 1,80 |
| Porta inviolata | 10% | 10% |
| Entrambe a segno | 90% | 60% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 2,50 | 0,80 |
| Punti a partita in trasferta | 1,33 | 1,80 |
Precedenti