Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | EMM Emmen | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,65 | 1,10 |
| Vittorie | 10 | 6 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Sconfitte | 7 | 10 |
| Gol fatti | 34 | 29 |
| Gol subiti | 38 | 49 |
| Media gol fatti | 1,70 | 1,45 |
| Media gol subiti | 1,90 | 2,45 |
| Porta inviolata | 25% | 20% |
| Entrambe a segno | 50% | 65% |
| Over 2,5 | 65% | 65% |
| Punti a partita in casa | 2,10 | 0,90 |
| Punti a partita in trasferta | 1,20 | 1,30 |
Precedenti