Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | EMM Emmen | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,60 | 0,30 |
| Vittorie | 5 | 0 |
| Pareggi | 1 | 3 |
| Sconfitte | 4 | 7 |
| Gol fatti | 16 | 9 |
| Gol subiti | 17 | 32 |
| Media gol fatti | 1,60 | 0,90 |
| Media gol subiti | 1,70 | 3,20 |
| Porta inviolata | 30% | 0% |
| Entrambe a segno | 50% | 70% |
| Over 2,5 | 60% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 0,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,75 | 0,20 |
Precedenti