Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Avellino | E Empoli |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,30 | 0,90 |
| Vittorie | 7 | 4 |
| Pareggi | 5 | 6 |
| Sconfitte | 8 | 10 |
| Gol fatti | 23 | 25 |
| Gol subiti | 23 | 34 |
| Media gol fatti | 1,15 | 1,25 |
| Media gol subiti | 1,15 | 1,70 |
| Porta inviolata | 30% | 15% |
| Entrambe a segno | 45% | 60% |
| Over 2,5 | 35% | 45% |
| Punti a partita in casa | 1,89 | 1,38 |
| Punti a partita in trasferta | 0,82 | 0,58 |
Precedenti