Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | A Avellino | E Empoli |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,60 | 0,60 |
| Vittorie | 4 | 1 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 2 | 6 |
| Gol fatti | 15 | 11 |
| Gol subiti | 9 | 19 |
| Media gol fatti | 1,50 | 1,10 |
| Media gol subiti | 0,90 | 1,90 |
| Porta inviolata | 30% | 10% |
| Entrambe a segno | 60% | 70% |
| Over 2,5 | 30% | 60% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 0,25 |
| Punti a partita in trasferta | 1,20 | 0,83 |
Precedenti