Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | SP St. Pauli | A Augsburg |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,70 | 1,20 |
| Vittorie | 2 | 6 |
| Pareggi | 8 | 6 |
| Sconfitte | 10 | 8 |
| Gol fatti | 19 | 37 |
| Gol subiti | 36 | 40 |
| Media gol fatti | 0,95 | 1,85 |
| Media gol subiti | 1,80 | 2,00 |
| Porta inviolata | 15% | 10% |
| Entrambe a segno | 70% | 80% |
| Over 2,5 | 50% | 75% |
| Punti a partita in casa | 0,80 | 1,40 |
| Punti a partita in trasferta | 0,60 | 1,00 |
Precedenti