Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | SP St. Pauli | A Augsburg |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,10 | 0,90 |
| Vittorie | 2 | 2 |
| Pareggi | 5 | 3 |
| Sconfitte | 3 | 5 |
| Gol fatti | 12 | 20 |
| Gol subiti | 15 | 24 |
| Media gol fatti | 1,20 | 2,00 |
| Media gol subiti | 1,50 | 2,40 |
| Porta inviolata | 30% | 10% |
| Entrambe a segno | 70% | 80% |
| Over 2,5 | 50% | 90% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 0,83 | 0,60 |
Precedenti