Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | D Darmstadt | B Bochum |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,65 | 1,30 |
| Vittorie | 2 | 7 |
| Pareggi | 7 | 5 |
| Sconfitte | 11 | 8 |
| Gol fatti | 19 | 25 |
| Gol subiti | 38 | 28 |
| Media gol fatti | 0,95 | 1,25 |
| Media gol subiti | 1,90 | 1,40 |
| Porta inviolata | 5% | 5% |
| Entrambe a segno | 60% | 70% |
| Over 2,5 | 50% | 45% |
| Punti a partita in casa | 1,10 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 0,20 | 1,40 |
Precedenti