Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | D Darmstadt | B Bochum |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 1,40 |
| Vittorie | 2 | 4 |
| Pareggi | 2 | 2 |
| Sconfitte | 6 | 4 |
| Gol fatti | 7 | 11 |
| Gol subiti | 19 | 12 |
| Media gol fatti | 0,70 | 1,10 |
| Media gol subiti | 1,90 | 1,20 |
| Porta inviolata | 10% | 10% |
| Entrambe a segno | 40% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,00 | 1,80 |
Precedenti