Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | HC Hull City | W Watford |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,25 | 0,75 |
| Vittorie | 5 | 4 |
| Pareggi | 10 | 3 |
| Sconfitte | 5 | 13 |
| Gol fatti | 22 | 14 |
| Gol subiti | 20 | 39 |
| Media gol fatti | 1,10 | 0,70 |
| Media gol subiti | 1,00 | 1,95 |
| Porta inviolata | 35% | 15% |
| Entrambe a segno | 55% | 40% |
| Over 2,5 | 40% | 45% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 1,40 |
| Punti a partita in trasferta | 0,90 | 0,10 |
Precedenti