Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | HC Hull City | W Watford |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,10 | 1,00 |
| Vittorie | 2 | 3 |
| Pareggi | 5 | 1 |
| Sconfitte | 3 | 6 |
| Gol fatti | 11 | 9 |
| Gol subiti | 11 | 17 |
| Media gol fatti | 1,10 | 0,90 |
| Media gol subiti | 1,10 | 1,70 |
| Porta inviolata | 30% | 30% |
| Entrambe a segno | 50% | 40% |
| Over 2,5 | 40% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 1,67 |
| Punti a partita in trasferta | 0,80 | 0,00 |
Precedenti