Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | HC Hull City | A Arsenal |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,25 | 2,60 |
| Vittorie | 5 | 17 |
| Pareggi | 10 | 1 |
| Sconfitte | 5 | 2 |
| Gol fatti | 22 | 35 |
| Gol subiti | 20 | 14 |
| Media gol fatti | 1,10 | 1,75 |
| Media gol subiti | 1,00 | 0,70 |
| Porta inviolata | 35% | 65% |
| Entrambe a segno | 55% | 30% |
| Over 2,5 | 40% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 3,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,90 | 2,27 |
Precedenti