Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | HC Hull City | A Arsenal |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,10 | 2,50 |
| Vittorie | 2 | 8 |
| Pareggi | 5 | 1 |
| Sconfitte | 3 | 1 |
| Gol fatti | 11 | 16 |
| Gol subiti | 11 | 7 |
| Media gol fatti | 1,10 | 1,60 |
| Media gol subiti | 1,10 | 0,70 |
| Porta inviolata | 30% | 60% |
| Entrambe a segno | 50% | 30% |
| Over 2,5 | 40% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 3,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,80 | 2,17 |
Precedenti