Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 5 partite
| Statistica | EMM Emmen | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,80 | 0,20 |
| Vittorie | 3 | 0 |
| Pareggi | 0 | 1 |
| Sconfitte | 2 | 4 |
| Gol fatti | 7 | 5 |
| Gol subiti | 8 | 20 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,00 |
| Media gol subiti | 1,60 | 4,00 |
| Porta inviolata | 40% | 0% |
| Entrambe a segno | 20% | 80% |
| Over 2,5 | 60% | 80% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 0,50 |
| Punti a partita in trasferta | 3,00 | 0,00 |
Precedenti