Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 5 partite
| Statistica | V Vitesse | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,00 | 0,20 |
| Vittorie | 1 | 0 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Sconfitte | 2 | 4 |
| Gol fatti | 4 | 5 |
| Gol subiti | 7 | 20 |
| Media gol fatti | 0,80 | 1,00 |
| Media gol subiti | 1,40 | 4,00 |
| Porta inviolata | 20% | 0% |
| Entrambe a segno | 40% | 80% |
| Over 2,5 | 20% | 80% |
| Punti a partita in casa | 0,50 | 0,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,33 | 0,00 |
Precedenti