Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | V Vitesse | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,40 | 0,30 |
| Vittorie | 4 | 0 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Sconfitte | 4 | 7 |
| Gol fatti | 13 | 9 |
| Gol subiti | 13 | 32 |
| Media gol fatti | 1,30 | 0,90 |
| Media gol subiti | 1,30 | 3,20 |
| Porta inviolata | 10% | 0% |
| Entrambe a segno | 50% | 70% |
| Over 2,5 | 40% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,75 | 0,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,17 | 0,20 |
Precedenti