Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 5 partite
| Statistica | P Paderborn | B Bochum |
|---|---|---|
| Partite giocate | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,40 |
| Vittorie | 1 | 2 |
| Pareggi | 3 | 1 |
| Sconfitte | 1 | 2 |
| Gol fatti | 5 | 6 |
| Gol subiti | 6 | 7 |
| Media gol fatti | 1,00 | 1,20 |
| Media gol subiti | 1,20 | 1,40 |
| Porta inviolata | 40% | 0% |
| Entrambe a segno | 40% | 60% |
| Over 2,5 | 40% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,33 | 1,33 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,50 |
Precedenti