Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | P Paderborn | B Bochum |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,30 | 1,40 |
| Vittorie | 3 | 4 |
| Pareggi | 4 | 2 |
| Sconfitte | 3 | 4 |
| Gol fatti | 10 | 11 |
| Gol subiti | 12 | 12 |
| Media gol fatti | 1,00 | 1,10 |
| Media gol subiti | 1,20 | 1,20 |
| Porta inviolata | 30% | 10% |
| Entrambe a segno | 40% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,67 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,75 | 1,80 |
Precedenti