Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Young Boys Svizzera
- FC Lucerna Svizzera
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | YB Young Boys | LUZ FC Lucerna |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 2,10 | 1,20 |
| Vittorie | 6 | 3 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 1 | 4 |
| Gol fatti | 29 | 18 |
| Gol subiti | 21 | 20 |
| Media gol fatti | 2,90 | 1,80 |
| Media gol subiti | 2,10 | 2,00 |
| Porta inviolata | 20% | 10% |
| Entrambe a segno | 80% | 80% |
| Over 2,5 | 80% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,83 | 1,67 |
| Punti a partita in trasferta | 2,50 | 0,50 |
Precedenti