Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | E Excelsior | AZ Alkmaar |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,80 | 1,30 |
| Vittorie | 2 | 4 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Sconfitte | 6 | 5 |
| Gol fatti | 11 | 14 |
| Gol subiti | 27 | 14 |
| Media gol fatti | 1,10 | 1,40 |
| Media gol subiti | 2,70 | 1,40 |
| Porta inviolata | 10% | 20% |
| Entrambe a segno | 50% | 40% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Punti a partita in casa | 0,60 | 1,80 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,80 |
Precedenti