Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | GU Genk U23 | GU Gent U23 |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,30 |
| Vittorie | 2 | 3 |
| Pareggi | 4 | 4 |
| Sconfitte | 4 | 3 |
| Gol fatti | 14 | 13 |
| Gol subiti | 17 | 15 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,30 |
| Media gol subiti | 1,70 | 1,50 |
| Porta inviolata | 20% | 20% |
| Entrambe a segno | 60% | 50% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,20 | 1,75 |
| Punti a partita in trasferta | 0,80 | 1,00 |
Precedenti