Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | F Famalicao | T Tondela |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,60 |
| Vittorie | 3 | 5 |
| Pareggi | 3 | 1 |
| Sconfitte | 4 | 4 |
| Gol fatti | 14 | 13 |
| Gol subiti | 13 | 11 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,30 |
| Media gol subiti | 1,30 | 1,10 |
| Porta inviolata | 40% | 30% |
| Entrambe a segno | 40% | 40% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 2,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,40 | 0,80 |
Precedenti