Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | K KuPS | SF Sabah FK |
|---|---|---|
| Partite giocate | 6 | 10 |
| Punti a partita | 0,67 | 1,50 |
| Vittorie | 1 | 5 |
| Pareggi | 1 | 0 |
| Sconfitte | 4 | 5 |
| Gol fatti | 6 | 18 |
| Gol subiti | 9 | 16 |
| Media gol fatti | 1,00 | 1,80 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,60 |
| Porta inviolata | 17% | 40% |
| Entrambe a segno | 50% | 50% |
| Over 2,5 | 33% | 70% |
| Punti a partita in casa | 0,33 | 2,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,60 |
Precedenti