Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Jagiellonia Bialystok Polonia
- Iberia 1999 Georgia
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | JB Jagiellonia Bialystok | I1 Iberia 1999 |
|---|---|---|
| Partite giocate | 8 | 8 |
| Punti a partita | 1,63 | 1,13 |
| Vittorie | 4 | 2 |
| Pareggi | 1 | 3 |
| Sconfitte | 3 | 3 |
| Gol fatti | 13 | 9 |
| Gol subiti | 10 | 14 |
| Media gol fatti | 1,63 | 1,13 |
| Media gol subiti | 1,25 | 1,75 |
| Porta inviolata | 13% | 13% |
| Entrambe a segno | 63% | 63% |
| Over 2,5 | 75% | 63% |
| Punti a partita in casa | 2,25 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,25 |
Precedenti