Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | PF Pafos FC | C Chelsea |
|---|---|---|
| Partite giocate | 6 | 10 |
| Punti a partita | 1,17 | 1,60 |
| Vittorie | 2 | 5 |
| Pareggi | 1 | 1 |
| Sconfitte | 3 | 4 |
| Gol fatti | 11 | 19 |
| Gol subiti | 8 | 16 |
| Media gol fatti | 1,83 | 1,90 |
| Media gol subiti | 1,33 | 1,60 |
| Porta inviolata | 17% | 20% |
| Entrambe a segno | 33% | 50% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Punti a partita in casa | 2,33 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,00 | 1,20 |
Precedenti