Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | BL BW Linz | GA Grazer AK |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 2,50 | 0,70 |
| Vittorie | 8 | 1 |
| Pareggi | 1 | 4 |
| Sconfitte | 1 | 5 |
| Gol fatti | 29 | 7 |
| Gol subiti | 6 | 25 |
| Media gol fatti | 2,90 | 0,70 |
| Media gol subiti | 0,60 | 2,50 |
| Porta inviolata | 50% | 20% |
| Entrambe a segno | 50% | 50% |
| Over 2,5 | 70% | 60% |
| Punti a partita in casa | 3,00 | 0,75 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 0,67 |
Precedenti