Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | F Feirense | F Farense |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,50 | 1,50 |
| Vittorie | 1 | 4 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Sconfitte | 7 | 3 |
| Gol fatti | 3 | 17 |
| Gol subiti | 11 | 14 |
| Media gol fatti | 0,30 | 1,70 |
| Media gol subiti | 1,10 | 1,40 |
| Porta inviolata | 30% | 20% |
| Entrambe a segno | 20% | 80% |
| Over 2,5 | 20% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 1,67 |
| Punti a partita in trasferta | 0,00 | 1,25 |
Precedenti