Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | S Stroemmen | R Ranheim |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,80 | 1,80 |
| Vittorie | 5 | 5 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 2 | 2 |
| Gol fatti | 22 | 25 |
| Gol subiti | 15 | 18 |
| Media gol fatti | 2,20 | 2,50 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,80 |
| Porta inviolata | 30% | 10% |
| Entrambe a segno | 70% | 90% |
| Over 2,5 | 60% | 80% |
| Punti a partita in casa | 2,60 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,33 |
Precedenti