Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | E Eupen | GU Gent U23 |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,80 | 1,30 |
| Vittorie | 6 | 3 |
| Pareggi | 0 | 4 |
| Sconfitte | 4 | 3 |
| Gol fatti | 19 | 13 |
| Gol subiti | 13 | 15 |
| Media gol fatti | 1,90 | 1,30 |
| Media gol subiti | 1,30 | 1,50 |
| Porta inviolata | 20% | 20% |
| Entrambe a segno | 80% | 50% |
| Over 2,5 | 80% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,75 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 1,00 |
Precedenti