Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | E Eupen | K Kortrijk |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,80 | 0,40 |
| Vittorie | 6 | 1 |
| Pareggi | 0 | 1 |
| Sconfitte | 4 | 8 |
| Gol fatti | 19 | 4 |
| Gol subiti | 13 | 20 |
| Media gol fatti | 1,90 | 0,40 |
| Media gol subiti | 1,30 | 2,00 |
| Porta inviolata | 20% | 10% |
| Entrambe a segno | 80% | 30% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 0,60 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 0,20 |
Precedenti