Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | P Pau | RS Red Star |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,70 | 1,30 |
| Vittorie | 5 | 4 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Sconfitte | 3 | 5 |
| Gol fatti | 15 | 13 |
| Gol subiti | 12 | 17 |
| Media gol fatti | 1,50 | 1,30 |
| Media gol subiti | 1,20 | 1,70 |
| Porta inviolata | 10% | 10% |
| Entrambe a segno | 60% | 70% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,67 | 0,75 |
| Punti a partita in trasferta | 1,75 | 1,67 |
Precedenti