Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | K Kriens | A Aarau |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,60 | 1,10 |
| Vittorie | 4 | 3 |
| Pareggi | 4 | 2 |
| Sconfitte | 2 | 5 |
| Gol fatti | 18 | 16 |
| Gol subiti | 14 | 19 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,60 |
| Media gol subiti | 1,40 | 1,90 |
| Porta inviolata | 30% | 0% |
| Entrambe a segno | 60% | 90% |
| Over 2,5 | 50% | 100% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 1,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,20 | 0,80 |
Precedenti