Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | T Telstar | F Feyenoord |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,70 | 1,70 |
| Vittorie | 1 | 5 |
| Pareggi | 4 | 2 |
| Sconfitte | 5 | 3 |
| Gol fatti | 15 | 26 |
| Gol subiti | 21 | 16 |
| Media gol fatti | 1,50 | 2,60 |
| Media gol subiti | 2,10 | 1,60 |
| Porta inviolata | 10% | 30% |
| Entrambe a segno | 60% | 50% |
| Over 2,5 | 70% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,40 | 1,40 |
Precedenti