Nessun precedente disponibile.
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | T Telstar | WII Willem |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 0,70 | 0,30 |
| Vittorie | 1 | 0 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 5 | 7 |
| Gol fatti | 15 | 9 |
| Gol subiti | 21 | 32 |
| Media gol fatti | 1,50 | 0,90 |
| Media gol subiti | 2,10 | 3,20 |
| Porta inviolata | 10% | 0% |
| Entrambe a segno | 60% | 70% |
| Over 2,5 | 70% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 0,40 |
| Punti a partita in trasferta | 0,40 | 0,20 |
Precedenti